売マンション 大阪市北区 本庄東1丁目 (天神橋筋六丁目駅) 4階 3LDK
価格 | 5,180万円 | 階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||||
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.42㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄谷町線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄堺筋線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 阪急千里線 / 天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 5,180万円 | 平米単価 | 75.71万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,040円/月 | 修繕積立金 | 22,430円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 住民活動協力金(外部居住者のみ):1,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 2面バルコニー 駐輪場 インターネット対応 CATV 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
主要採光面:南東向き 先させて頂きます。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6.4・5・4.4 LDK 15.4) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.42㎡ | バルコニー | 36.79㎡ |
階建/階 | 14階建/4階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 2000年3月(築24年9ヶ月) | 総戸数 | 65戸 |
リノベーション履歴 | 2024年11月 内容:〈システムキッチン・W2400・食洗機〉〈ユニットバス・1317〉〈シャワー付洗面化粧台・防水パン〉〈温水洗浄便座付トイレ〉エアコン先行配管〈洋室2〉〈照明器具、建具、フローリング(遮音等級LL45、LDK、洋室、廊下) フロアタイル(玄関、洗面、トイレ) 壁天井:クロス貼 室内クリーニング〉省エネ○内窓(一部)○給湯器〈マルチリモコン付〉○節湯水栓○高断熱浴槽○LED照明器具 | ||
駐車場 | 有 28,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,330.79㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(ケイエスコミュニティ㈱) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6983795991 | ||
情報公開日 | 2024/10/21 | 次回更新予定日 | 2024/11/18 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)快晴不動産
- 交通:
- JR大阪環状線/玉造 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区玉造1丁目13-4 小林ビル1階
- TEL:
- 06-4304-6101
- FAX:
- 06-4304-6102
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60969号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。