売マンション プレステ15番館鶴見緑地 9階 3LDK
価格 | 3,480万円 | 階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||||
築年月 | 2007年2月(築17年11ヶ月) | 面積 | 壁芯 75.13㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 南向き 二世帯向き 振分 24時間セキュリティー 高気密高断熱住宅 二重床・二重天井 アウトフレーム工法 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 オール電化 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 横堤駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 / 今福鶴見駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市鶴見区鶴見1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,480万円 | 平米単価 | 46.32万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 10,520円/月 | 修繕積立金 | 11,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯基本料:2,500円/月、 暖房基本料:6,000円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | プレステ15番館鶴見緑地 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX ペット用施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 二重床 三層複層ガラス Low-Eガラス 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 IHクッキングヒーター グリル 敷地内公園 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 エアコン FF暖房 暖房 冷房 ルーフバルコニー 2面バルコニー 駐輪場 衣類乾燥機 人感センサー付照明 ダウンライト 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6・6) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 75.13㎡ | バルコニー | 22.10㎡ |
階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2007年2月(築17年11ヶ月) | 総戸数 | 84戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2019年03月 2019年ウォシュレット新調他 ■共用部の大規模修繕工事:2023年12月 外壁・屋根など共用部分一式 |
||
駐車場 | 有 6,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 3,367.23㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(㈱長谷工コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6984601597 | ||
情報公開日 | 2024/12/21 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)快晴不動産
- 交通:
- JR大阪環状線/玉造 徒歩5分
- 住所:
- 大阪府大阪市中央区玉造1丁目13-4 小林ビル1階
- TEL:
- 06-4304-6101
- FAX:
- 06-4304-6102
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(2)第60969号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。